Die Angaben in der Tabelle sind daher Richtwerte und können je nach Elektroautomodell variieren.
Batteriekapazität | 7,4 kW Ladegerät | 11kW Ladegerät | 22kW Ladegerät | 50kW Ladegerät | 150kW Ladegerät | 250kW Ladegerät |
24 kWh | 3 Std. 12 Min | 2 Std. 10 Min | 1 Std. 04 Min | 40 Minuten | 15 Minuten | 9 Minuten |
30kWh | 3 Std. 59 Min | 2 Std. 43 Min | 1 Std. 18 Min | 50 Minuten | 19 Minuten | 11 Minuten |
40kWh | 5 Std. 18 Min | 3 Std. 36 Min | 1 Std. 43 Min | 1 Std. 06 Min | 25 Minuten | 15 Minuten |
60kWh | 7 Std. 58 Min | 5 Std. 26 Min | 2 Std. 35 Min | 1 Std. 36 Min | 38 Minuten | 23 Minuten |
75kWh | 9 Std. 59 Min | 6 Std. 49 Min | 3 Std. 16 Min | 2 Std. 01 Min | 47 Minuten | 28 Minuten |
90kWh | 12 Std. 01 Min | 8 Std. 12 Min | 3 Std. 56 Min | 2 Std. 27 Min | 57 Minuten | 34 Minuten |
100kWh | 13:18 Uhr | 9 Std. 05 Min | 4 Std. 22 Min | 2 Std. 43 Min | 1 Std. 2 Min | 37 Minuten |
120kWh | 15:56 Uhr | 10 Std. 47 Min | 5 Std. 12 Min | 3 Std. 13 Min | 1 Std. 17 Min | 47 Minuten |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!