Les chiffres fournis dans le tableau sont donc donnés à titre indicatif et peuvent varier d'un modèle de voiture électrique à l'autre.
Capacité de la batterie | Chargeur 7,4 kW | Chargeur 11 kW | Chargeur 22 kW | Chargeur 50 kW | Chargeur 150 kW | Chargeur 250 kW |
24 kWh | 3 h 12 min | 2 h 10 min | 1 h 04 min | 40 min | 15 min | 9 min |
30 kWh | 3 h 59 min | 2 h 43 min | 1 h 18 min | 50 min | 19 min | 11 min |
40 kWh | 5 h 18 min | 3 h 36 min | 1 h 43 min | 1 h 06 min | 25 min | 15 min |
60 kWh | 7 h 58 min | 5 h 26 min | 2 h 35 min | 1 h 36 min | 38 min | 23 min |
75 kWh | 9 h 59 min | 6 h 49 min | 3 h 16 min | 2 h 01 min | 47 min | 28 min |
90 kWh | 12 h 01 min | 8 h 12 min | 3 h 56 min | 2 h 27 min | 57 min | 34 min |
100 kWh | 13 h 18 min | 9 h 05 min | 4 h 22 min | 2 h 43 min | 1 h 2 min | 37 min |
120 kWh | 15 h 56 min | 10 h 47 min | 5 h 12 min | 3 h 13 min | 1 h 17 min | 47 min |
Merci pour votre subscription!
Cet email a été enregistré !